martes, 15 de julio de 2008

IV) CHAPAS PINO USA





INVENTARIO:


1) - Nº PALLET: 57 / ESP. 0,8 / ANCHO: 280 / LARGO: 280 / F2: 20897 / M2: 1943 / VALOR M2: $1.262.950
2) - Nº PALLET: 58 / ESP. 0,8 / ANCHO: 280 / LARGO: 660 / F2: 25891 / M2: 2408 / VALOR: $1.565.200
3) - Nº PALLET: 60-61 / ESP. 0,8 / ANCHO: 480 / LARGO: 1500 / F2: 24164 / M2: 2247 / VALOR: $1.460.550
4) - Nº PALLET: 62-59 / ESP. 0,8 / ANCHO: 495 / LARGO: 1500 / F2: 24440 / M2: 2273 / VALOR: $1.477.450
5) - Nº PALLET: 65 / ESP. 0,8 / ANCHO: 570 / LARGO: 1500 / F2: 5706 / M2: 531 / VALOR: $348.150
6) - Nº PALLET: 56 / ESP. 0,8 / ANCHO: 280 / LARGO: 860 / F2: 10653 / M2: 991 / VALOR: $ 644.150
7) - Nº PALLET: 63 / ESP. 0,8 / ANCHO: 495 / LARGO: 1890 / F2: 11863 / M2: 1103 / VALOR: $ 716. 950
8) - Nº PALLET: 64 / ESP. 0,8 / ANCHO: 570 / LARGO: 1890 / F2: 1094 / M2: 102 / VALOR: $ 66.300


VALOR TOTAL: $7.517.700





No hay comentarios: